فروشگاه اینترنتی پوشاک دکنز DEKENZ

فروشگاه اینترنتی پوشاک دکنز DEKENZ

پوشاک اورجینال زنانه و مردانه

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
نویسنده: محمد مرادی

جدول سایز بندی مناسب لباس مردانه و زنانه

جدول سایزبندی مردانه
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
| S | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 95–100 | 83–88 | 97–102 |
| L | 101–106 | 89–94 | 103–108 |
| XL | 107–112 | 95–100 | 109–114 |
جدول سایزبندی زنانه دکنز
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
| S | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 87–92 | 67–72 | 93–98 |
| L | 93–98 | 73–78 | 99–104 |
| XL | 99–104 | 79–84 | 105–110 |
دیدگاه کاربران
شما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم می‌توانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.